рейтинг отношений/партнеров
Отношения между членами и сторонниками AtlasBridges — Отношения и партнёры
Обновление 25-05-25
Опрос 2025 года
AtlasBridges проводит исследование среди марокканской диаспоры, чтобы понять их опыт взаимодействия с государственными органами и компаниями Марокко, особенно после внедрения новой стратегии развития диаспоры. Этот опрос, в котором приняли участие тысячи человек, предоставляет ценные данные для улучшения связей и разработки политики.
Из примерно 49 507 участников, заполнивших опрос, 57,66% составили мужчины и 42,34% — женщины. 75% из них были в возрасте от 20 до 45 лет и 25% — в возрасте 45 лет и старше.
| Область | Количество участников | Процент |
|---|---|---|
| 1. Рабат-Сале-Кенитра | 13.366 | 27% |
| 2. Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма | 10.396 | 21% |
| 3. Drâa-Tafilalet | 8.416 | 17% |
| 4. Восточный | 5.446 | 11% |
| 5. Сус-Масса | 4.456 | 9% |
| 6. Касабланка-Сеттат | 3.465 | 7% |
| 7. Марракеш-Сафи | 1.485 | 3% |
| 8. Бени Меллал-Хенифра | 990 | 2% |
| 9. Фес-Мекнес | 743 | 1,5% |
| 10. Лааюн-Сакия-эль-Хамра | 347 | 0,7% |
| 11. Дахла-Уэд-эд-Дахаб | 248 | 0,5% |
| 12. Guelmim-Oued Noun | 149 | 0,3% |
| Министерство | Количество участников | Процент |
|---|---|---|
| 1. Министерство иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев, проживающих за рубежом | 13.367 | 27% |
| 2. Министерство национального образования, дошкольного образования и спорта | 10.396 | 21% |
| 3. Министерство здравоохранения и социальной защиты | 8.416 | 17% |
| 4. Министерство экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков | 5.446 | 11% |
| 5. Министерство промышленности и торговли | 4.456 | 9% |
| 6. Министерство высшего образования, научных исследований и инноваций | 3.465 | 7% |
| 7. Министерство энергетического перехода и устойчивого развития | 1.485 | 3% |
| 8. Министерство транспорта и логистики | 990 | 2% |
| 9. Министерство инвестиций, конвергенции и оценки государственной политики | 743 | 1,5% |
| 10. Министерство делегировало главе правительства полномочия, ответственные за цифровой переход и административную реформу. | 347 | 0,7% |
| 11. Министерство молодежи, культуры и коммуникаций | 248 | 0,5% |
| 12. Министерство солидарности, социальной интеграции и семьи | 149 | 0,3% |
| 13. Министерство туризма, ремесел и социальной и солидарной экономики | 50 | 0,1% |
| 14. Министерство национального планирования, городского планирования, жилищного строительства и городской политики | 45 | 0,09% |
| 15. Министерство по делам вакуфов и ислама | 5 | 0,01% |
| 16. Министерство оборудования и водных ресурсов | 0 | 0% |
| 17. Министерство экономики и финансов | 0 | 0% |
| Агентства | Количество участников | Процент |
|---|---|---|
| 1. Королевский институт амазигских культур | 12.377 | 25% |
| 2. Совет марокканской общины за рубежом | 10.396 | 21% |
| 3. Региональный инвестиционный центр | 8.416 | 17% |
| 4. Палата представителей | 6.436 | 13% |
| 5. Национальный фонд социального страхования | 4.456 | 9% |
| 6. Верховная комиссия по планированию | 3.465 | 7% |
| 7. Экономический, социальный и экологический совет | 1.485 | 3% |
| 8. Национальный совет по правам человека | 990 | 2% |
| 9. Институт омбудсмена | 743 | 1,5% |
| 10. Высший совет по образованию, обучению и научным исследованиям | 347 | 0,7% |
| 11. Высший совет улемов | 248 | 0,5% |
| 12. Верховная комиссия по делам бывших бойцов Сопротивления и бывших членов Армии освобождения | 149 | 0,3% |
| 13. Марокканское управление промышленной и коммерческой собственности | 50 | 0,1% |
| Телекоммуникационные компании | Количество участников | Процент |
|---|---|---|
| 1. ИНВИ | 23.268 | 47% |
| 2. Марокко Телеком | 17.327 | 35% |
| 3. Апельсин | 8.911 | 18% |






