伊斯兰教
荷兰的穆斯林
伊斯兰教是荷兰代表的世界宗教之一。伊斯兰教由两个在荷兰也存在的主要运动组成:逊尼派和什叶派。荷兰的绝大多数穆斯林属于逊尼派运动。
2014 | 2020 | |
---|---|---|
1. 土耳其 | 396.414 | 416.864 |
2. 摩洛哥 | 374.996 | 408.864 |
3.叙利亚 | 13.744 | 105.440 |
4.伊拉克 | 54.159 | 64.653 |
5.阿富汗 | 43.183 | 50.403 |
6.伊朗 | 36.561 | 47.797 |
7.索马里 | 37.432 | 40.251 |
8.埃及 | 22.205 | 27.504 |
9.巴基斯坦 | 20.653 | 25.050 |
全部的: | 999.347 | 1.186.826 |
排名前九位的穆斯林原籍国。资料来源:哥伦比亚广播公司。